Hledat školení | Registrace Školícího střediska |
Kalendář | Poptávky | Komentáře | Přihlásit se |
---|
skoleni-kurzy.eu[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.Registrace školící firmyJste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.Náhodný kurz/školeníInterní auditor IATF 16949 [začátečník] - ISO-Chmelík Automobilový průmysl klade ve srovnání s jinými odvětvími mnohem vyšší nároky na své dodavatele. Kurz seznámí absolventy s požadavky automobilového průmyslu a související normy a naučí je účinně auditovat firmu a procesy v ní. ^ ICT PRO S R O KURZY SKOLENI KONZULTACE ICT A SOFT SKILLSViz také následující kurzy :
|
Školící středisko:ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills by ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Brno - Žabovřesky
Pořádající vzdělávací organizace:
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
další školící střediska (učebny)
Seznam kurzů & termínů |
Název kurzu | Termín školení | Místo konání | Popis kurzu | Téma školení |
---|---|---|---|---|
Testování software - QA prakticky | Brno | Software testing - QA in practice * Toto dvoudenní intenzivní školení si klade za cíl seznámit účastníky s problematikou testování softwaru. Předcházející IT vědomosti nejsou třeba, účastníkům bude dostačovat analytické myšlení a důsledný přístup. | ||
Windows Server - Active Directory | Brno | Windows Server - Active Directory * Cílem kurzu je obeznámit jeho účastníky s adresářovou službou na platformě Microsoft Windows Server a vysvětlit koncepty, díky kterým je tato služba základem každé sítě na platformě Windows Server. Naučíte se zde jak správně navrhnout a nainstalovat Active | ||
Vedení porad a meetingů | Brno | Veden * í porad a meetingů * Cílem tohoto praktického workshopu je naučit se rozlišovat mezi poradou jako nástrojem spolupráce a pouhým předáváním informací. Seznámíte se s přístupy, které zlepší průběh setkání, ať už probíhají osobně nebo online. | ||
FortiGate - konfigurace a správa firewallu | Brno | FortiGate Firewall * Kurz FortiGate- konfigurace a správa firewallu je určen specialistům na správu a bezpečnost sítí, kteří chtějí získat vědomosti a dovednosti v oblasti zabezpečení pomocí Fortinet security zařízení. Kurz seznámí účastníky s firewally FortiGate, jejich konfigurací, správou a úd | ||
Key Account Management | Brno | Key Account Management * Kurz se zabývá problematikou klíčových zákazníků a péčí o ně. S oblibou se říká, že není ani tak těžké zákazníka získat, jako si jej udržet a primární příčinou ztráty zákazníka je právě nedostatečná zákaznická péče. | ||
Power Systems for AIX I: LPAR Configuration and Planning | Brno | Power Systems for AIX I: LPAR Configuration and Planning * This course is appropriate for system administrators, technical support individuals, and IBM business partners who implement LPARs on IBM Power Systems. Lea> how to perform system administration in a Power Systems environment. | ||
Projektové řízení podle IPMA | Brno | IPMA Project Management * Kurz poskytuje ucelený komplet znalostí, metod a technik z oblasti projektového řízení, jek je dnes pojímáno v mezinárodním kontextu. Kurz je východiskem i pro ty, kteří se s problematikou projektového řízení teprve seznamují. | ||
Umělá inteligence pro manažery: praktický workshop | Brno | Artificial intelligence for managers: a practical workshop * Tento praktický workshop vybaví manažery základními znalostmi o umělé inteligenci (AI) a jejích praktických aplikacích na pracovišti. Prostřednictvím interaktivních lekcí a praktických případových studií získají účastníci znalosti a s | ||
Vedení a motivace týmu | Brno | Tento praktický workshop vám pomůže získat jistotu ve vedení týmu a naučit se využívat motivační principy k dosažení lepších výsledků. Osvojíte si techniky týmové spolupráce, budování důvěry a poskytování zpětné vazby, které posilují týmovou dynamiku. | ||
Vue.js + Material design + základy Firebase | Brno | Vue. js je progresivní javascriptový open source framework, který oproti svým konkurentům vyniká rychlostí a jednoduchostí. | ||
Windows Server - správa zabezpečení v praxi | Brno | Windows Server 2008 - 2012 - Security * Kurz Windows Server - Správa zabezezpečení v praxi je určen všem správcům a zájemcům o bezpečné nastavení serverů s operačním systémem Windows Server. V rámci školení se účastníci naučí maximálně využít standardní mechanismy dostupné ve Windows serveru | ||
Digitální marketing | Brno | Digital Marketing * Digitální marketing je v současnosti již zcela standardním způsobem marketingové komunikace. Cílem kurzu je ukázat si, jak zvýšit výkon a prodej webu a jak zvýšit jeho návštěvnost. | ||
Finanční analýza v praxi | Brno | Financial Management for Managers * Co se skrývá ve vašem účetnictví, ve vašich výkazech? Kde jsou vaše příležitosti? | ||
Mindset – rozvoj otevřeného myšlení a samostatnosti | Brno | Mindset - Developing Open Thinking and Self-reliance * Chcete se naučit rozvíjet otevřené myšlení a posilovat schopnost samostatného rozhodování? V tomto workshopu se kromě toho také naučíte pracovat s negativními myšlenkami tak, aby neovládaly vás, ale vy je. | ||
PostgreSQL - High Performance, zálohování a replikace | Brno | PostgreSQL - High Performance, Backup and Replication * Tento kurz je určen pokročilejším uživatelům a vývojářům, kteří používají PostgreSQL. Zabývá se obecněji otázkou výkonu datově orientovaných aplikací postavených nad relační databází a možnostmi zálohování. | ||
PostgreSQL – základy administrace a implementace systému | Brno | PostgreSQL - System Installation and Administration * Školení je určeno začínajícím a středně pokročilým uživatelům a administrátorům, kteří se dozvědí vše potřebné k efektivnímu používání tohoto databázového systému a rovněž připraví posluchače na každodenní správu PostgreSQL databází. | ||
Účetní výkazy pro manažery jako podklad pro manažerské rozhodování | Brno | Financial Statements for Managers as a Basis for Managerial Decision-making * Podkladem pro řadu rozhodnutí podnikových manažerů jsou data obsažená v účetních výkazech. Od manažerů se většinou očekává, že jsou schopni orientovat se v účetních údajích, znají jejich strukturu a obsah i jejich vypov | ||
Well-being – životní a duševní pohoda | Brno | Well-being * – životní a duševní pohoda * Cítíte se unavení, pod tlakem nebo jen hledáte způsoby, jak si udržet duševní pohodu? Tento praktický workshop vám pomůže pochopit, jak pracovat se stresem, rozvíjet emoční stabilitu a podporovat svou vnitřní odolnost. | ||
Work-life balance | Brno | Work-life Balance * Cílem praktického workshopu je naučit se dosáhnout ideální rovnováhy mezi profesí, rodinou a volným časem, a být tak spokojenějším zaměstnancem, schopným podávat kvalitní pracovní výkony. | ||
Zvládání stresu, relaxační techniky a prevence syndromu vyhoření | Brno | Stress management * Cítíte, že napětí začíná převažovat nad klidem? Stres je přirozenou součástí života – ale pokud ho neuchopíme správně, může se stát tichým spouštěčem nepohody, konfliktů a vyčerpání. | ||
MS Excel dnes - moderní nástroje a funkce s podporou AI | Brno | MS Excel už není jen tabulkový procesor, díky novým inteligentním nástrojům a moderním funkcím dokáže zázraky. V našem kurzu vám představíme nové zbraně pro zvládání vašich každodenních rutinních operací s daty. | ||
Umělá inteligence v lektorské praxi | Brno | Artificial intelligence in lecturing practice * Tento kurz se zaměřuje na využití generativní umělé inteligence (AI) pro zefektivnění práce lektorů. Je navržen tak, aby poskytl lektorům komplexní přehled o možnostech umělé inteligence a vybavil je praktickými dovednostmi pro její efektivní využit | ||
Agilní řízení digitálních projektů | Brno | Agile management of digital projects * Praktický workshop nabízí komplexní přehled agilních metod a nástrojů pro správu projektů v digitálním prostředí. Seznámíte se s rozdíly mezi agilním a tradičním projektovým řízením, principy agilního přístupu a jeho aplikaci v softwarovém vývoji. | ||
HR marketing | Brno | HR Marketing * HR marketing kombinuje marketing, brand management a personální psychologii. Cílem HR marketingu je vybudovat značku „atraktivního zaměstnavatele“, cíleně a za použití vhodných marketingových nástrojů a technik oslovovat dobře vymezené skupiny potencionálních uchazečů o zaměstnání | ||
Implementace novely Zákona o kybernetické bezpečnosti s novou směrnicí NIS 2: z teorie do praxe | Brno | Implementation of the amendment to the Cybersecurity Act with the new NIS 2 Directive: from theory to practice * | ||
Jak propojit generace ke spolupráci a vzájemnému porozumění | Brno | How to connect generations for cooperation and mutual understanding * Tento praktický workshop vám pomůže porozumět rozdílům mezi generacemi a naučit se je překlenout tak, aby spolupráce byla plynulá a přínosná. Zjistíte, jak každá generace vnímá práci, komunikaci, hodnoty a vztahy, a pochopíte, | ||
Jazyk SQL - pokročilé techniky a programování v SQL Serveru | Brno | SQL Advanced Programming * Rozšíření znalostí o pokročilou programovatelnost SQL Serveru. Účastníci se naučí za pomoci jazyka Transact SQL (T-SQL) vytvářet a pracovat s pohledy, zapsat a používat vlastní uživatelské funkce, seznámí se s pokročilejšími možnostmi práce s daty jako jsou skórování da | ||
JVM Groovy | Brno | * JVM Groovy * Školení JVM Groovy je určeno pro zájemce, kteří chtějí rozšířit své znalosti v oblasti dynamických jazyků na platformě Java. Účastníci se naučí používat Groovy jako alternativu k tradičním jazykům, jako je Java a získají zkušenosti s vývojem moderních aplikací s využitím funkcí, | ||
Marketingový plán - strategie a rozpočet | Brno | Marketing Plan and Budget * Marketingový plán a marketingový rozpočet jsou nosnou konstrukcí marketingu. Jejich kvalita, konkrétnost a měřitelnost ovlivní marketingové aktivity, stejně jako kvalitu jejich výstupů. | ||
MS Excel - transformace dat v editoru Power Query krok za krokem | Brno | MS Excel - Data processing using Power Query * Power Query je výkonný nástroj pro načítání, úpravu a transformaci dat, který je součástí MS Excelu. Umožňuje automatizovat zpracování dat bez nutnosti ručního kopírování nebo programování. | ||
MS Excel - klíčové dovednosti pro každého | Brno | MS Excel - For Beginners * Kurz poskytuje nezbytné základy pro úspěšné ovládání jednoho z nejpopulárnějších nástrojů pro práci s tabulkami a daty – MS Excelu. Zaměříme se na nejdůležitější dovednosti, které oceníte při své každodenní práci a ukážeme si, jak s Excelem pracovat rychleji a chytřej | ||
Oracle PL/SQL - programování pro pokročilé | Brno | Oracle PL - SQL - Advanced Programming * Kurz je určen pro všechny, kteří mají zkušenosti s jazykem SQL a PL - SQL a chtějí se naučit pokročilým technikám návrhu a tvorby vysoce efektivních Oracle PL - SQL programových jednotek. Účastníci si vyzkouší použití pokročilých způsobů programován | ||
Personální výběr | Brno | Personal selection * Kurz je určen personalistům a manažerům, aby stanovením vhodně definovaných kompetencí pracovních pozic minimalizovali rizika spojená s nekompatibilitou uchazeče a pracovní pozice. Formou kombinace teoretických zásad a řady praktických ukázek účastníci získají povědomí o ko | ||
PHP - úvod do programování | Brno | PHP - Essentials of Programming * Kurz je určen všem studentům, kteří se chtějí naučit tvořit dynamické webové stránky, naučit se základy programování a pochopit principy moderních webových aplikací. Studenti se seznámí se zpracováním formulářů, naučí se jednoduché práci s databází a získají zn | ||
PostgreSQL - Programování v PL/pgSQL a pokročilé techniky vývoje | Brno | PostgreSQL - Programming in PL - pgSQL * Tento kurz je určen pokročilejším vývojářům, kteří chtějí zvládnout efektivní vývoj v PostgreSQL, který se neobejde bez uložených procedur. PostgreSQL podporuje jak SQL procedury, tak i tzv. | ||
Prodejní firemní stránky bez programování | Brno | Sales company website without programming * Vytvořit webové stránky bez programování dnes není problém. Stačí si pustit instruktážní video a za pár hodin jste schopni si udělat vlastní web. | ||
Projektové řízení | Brno | Project Management * Cílem praktického workshopu je získat praktické dovednosti a hluboké porozumění klíčovým aspektům řízení projektů. Naučíte se, jak úspěšně plánovat a realizovat projekty tak, aby splnily stanovené cíle v rámci požadovaných termínů a rozpočtů. | ||
Řízení IT bezpečnosti aneb ISO 27001 za 1 den | Brno | ISMS - ISO 27001 in 1 day * Nový intenzivní kurz je určen všem, kteří se potřebují rychle a efektivně zorientovat v řízení informační - kybernetické bezpečnosti (ISMS) dle celosvětově nejpoužívanějšího a nejrespektovanějšího standardu v této oblasti – normě ISO - IEC 27001. Motivací jsou typ | ||
Umělá inteligence pro kreativní obory | Brno | AI for creative industries * Máte pocit, že vám tak trochu ve vaší branži ujíždí vlak? Potřebujete se naučit používat nástroje umělé inteligence? | ||
VMware vSphere 8.x Standard - Instalace a administrace ESXi a vCenter | Brno | VMware vSphere Essentials * Kurz seznámí účastníky se systémem VMware vSphere 8. x a vCenter Server 8. | ||
VMware vSphere 8.x – praktické použití a rozšířená správa ESXi a vCenter | Brno | VMware vSphere * – Administration Workshop * Kurz seznámí účastníky se systémem VMware vSphere 8. x, vCenter Server a jeho instalací, konfigurací, administrací, obsluhou, zabezpečením, zálohováním a vzdálenou správou. | ||
Windows Server - Síťové služby | Brno | Windows Server - Networking Services * Na tomto kurzu získáte znalosti a dovednosti nezbytní pro správu síťové infrastruktury na platformě Microsoft Windows Server. Účastnící školení se detailně seznámí s nasazením rolí DHCP a DNS serveru, dále s nasazením DirectAccess a VPN tunelů. | ||
Základy účinného marketingu – kurz pro začínající marketéry | Brno | Marketing je obsáhlé téma, které s rozvojem digitálního marketingu vytvořilo prostředí, v němž je složité se orientovat. Pro mnohé je marketing jen reklama a způsob jak nalákat zákazníka, nicméně marketing je více než to. | ||
Kybernetická bezpečnost v praxi: Implementace ZoKB, NIS2 a DORA s MOYAKybeon | Brno | Cyber Security in Practice: Implementing ZoKB, NIS2 and DORA with MOYAKybeon • Cyber * Security in Practice: Implementing ZoKB, NIS2 and DORA with MOYAKybeon * Získejte kompletní know-how , jak řešit administrativně organizační opatření pro Zákon o kybernetické bezpečnosti, NIS2, DORA. | ||
Pracovní motivace, zpětná vazba a hodnotící pohovor | Brno | Feedback, Evaluation Interview and Employee Motivation * Na tomto kurzu Vás naučíme techniky efektivní zpětné vazby směrem k zaměstnancům. Dozvíte se, jak coby manažer, vedoucí firmy, personalista apod. | ||
Spring Framework a Spring Boot - tvorba backendů a mikroslužeb | Brno | Spring Framework a Spring Boot - Building a Microservices Application * Kurz je určen Java vývojářům, kteří se chtěji seznámit s prací v prostředí Spring Framework. Součástí školení je mimo seznámení se samotným frameworkem a jeho jednotlivými komponenty také úvod do prostředí Spring Boot, tvor | ||
Canva - profesionální grafika pro negrafiky | Brno | Canva - professional graphics for non-graphic artists * Kurz Canva – profesionální grafika pro negrafiky je navržen pro začínající a mírně pokročilé uživatele, kteří chtějí vytvářet atraktivní grafické materiály bez nutnosti hlubokých znalostí designu. Během školení se seznámíte s nástrojem C | ||
DB2 Family Fundamentals | Brno | DB2 Family Fundamentals * This course provides you with information about the functions of IBM s DB2, a relational database manager which may be installed under a variety of operating systems on many hardware platforms. DB2 runs under the z - OS, VM, Linux, UNIX, and Windows operating systems, t | ||
Kubernetes - základy orchestrace | Brno | Kubernetes for beginners * Kurz seznamuje se základy Kubernetes, open-source platformy pro orchestraci kontejnerů. Vysvětlíme si architekturu Kubernetes a podíváme se na jeho administraci. | ||
MS Access - práce s daty v relačních databázích | Brno | MS Access - Working with database for beginners * MS Access je databázový program od společnosti Microsoft, který umožňuje ukládání, organizování a manipulaci s daty. Jedná se o oblíbený nástroj pro řešení různých výpočetních problémů v oblasti IT, obchodu a administrativy, což z něj dělá skvěl | ||
REST a SOAP webové služby v jazyce Java | Brno | SOAP, SaaS, PaaS, REST * Kurz vhodný pro konzultanty, analytiky a vývojáře pro seznámení s vývojářskými technikami SOAP a REST s použitím Java SE a Java EE. |
RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=384&mnozstvi=10